
Las 200 Industrias de alimentos de la Comunidad Andina
Las 200 Industrias de alimentos de la Comunidad Andina
Comunicate con el proveedor:
!noticia guardada!
Las 200 Industrias de alimentos de la comunidad Andina
Por segundo año consecutivo Revista IAlimentos presenta el ranking de las 200 empresas mas importantes de la industria en la comunidad Andina. Para la elaboración de este listado se contó con el apoyo de las principales fuentes financieras de los países de la región. La Superintendencia de Sociedades en Colombia, la Superintendencia de Compañías en Ecuador, y la Superintendencia de Mercado y Valores en Perú, fueron las fuentes consultadas para la elaboración del ranking.

Puesto  |  Razón Social  |  Ingresos operacionales en Dolares (2012)  |  Ingresos operacionales en Dolares (2011)  |  Variación  |  Utilidad Operacional  |  Margen operacional en Dolares  |  Activo Corriente en Dolares  |  Pasivo Corriente en Dolares  |  Liquidez  |
1 | Bavaria S.A. | 1,147,348 | 1,082,694 | 6% | 0 | 0% | 4,490,132 | 1,775,117 | 2.52 |
2 | Industria Nacional de Gaseosas S.A. | 985,526 | 913,949 | 8% | 68,175 | 7% | 204,330 | 219,352 | 0.93 |
3 | Alpina Productos Alimenticios S.A. | 735,798 | 657,869 | 12% | 0 | 0% | 606,079 | 327,477 | 1,85 |
4 | Nestlé de Colombia S.A. | 658,608 | 606,585 | 9% | 72,757 | 11% | 191,622 | 125,823 | 1.52 |
5 | Colombina S.A. | 595,747 | 536,062 | 11% | 0 | 0% | 525,206 | 270,895 | 1.93 |
6 | Alimentos Cárnicos S.A. | 573,810 | 508,955 | 13% | 72,191 | 13% | 138,472 | 95,484 | 1,45 |
7 | Gaseosas Posada Tobon S.A. | 479,607 | 451,924 | 6% | 73,449 | 15% | 101,960 | 104,357 | 0,97 |
8 | Ingenio del Cauca S.A. | 378,210 | 409,651 | -8% | 22,614 | 6% | 81,818 | 122,160 | 0,66 |
9 | Cervecería Unión S.A. | 373,641 | 106,077 | 252% | 98,789 | 26% | 139,192 | 137,969 | 1,01 |
10 | Quala S.A. | 369,236 | 292,956 | 26% | 26,558 | 7% | 109,955 | 83,629 | 1.31 |
 Puesto  |  Razón Social  |  Ingresos operacionales en Dolares (2012)  |  Ingresos operacionales en Dolares (2011)  |  Variación  |  Variación (USD) |
1 | Procesadora Nacional de Alimentos C.A Pronaca | 735.81 | 659.06 | 12% | 76.75 |
2 | La Fabril S.A | 424.39 | 349.14 | 22% | 75.25 |
3 | Nestlé Ecuador S.A | 423.46 | 414.87 | 2% | 8.5 |
4 | Arca Ecuador S.A | 400.87 | 156.32 | 156% | 244,55 |
5 | Cervecería Nacional CN S.A | 386.1 | 342.95 | 13% | 43.15 |
 Puesto  |  Razón Social  |  Ingresos operacionales en Dolares (2012)  |  Ingresos operacionales en Dolares (2011)  |  Variación  |  Utilidad Operacional  |  Margen operacional en Dolares  |  Activo Corriente en Dolares  |  Pasivo Corriente en Dolares  |  Endeudamiento |
1 | Alicorp S.A.A. | 1,611 | 1,532 | 5% | 176 | 11% | 1,543 | 783 | 51% |
2 | Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A | 1,380 | 1,111 | 24% | 0 | 0% | 1,263 | 621 | 49% |
3 | Gloria S.A | 1,011 | 924 | 9% | 146 | 14% | 1,009 | 458 | 45% |
4 | Corporación Lindley S.A | 739 | 637 | 16% | 56 | 8% | 906 | 628 | 69% |
5 | San Fernando S.A | 668 | 593 | 13% | 13 | 2% | 553 | 238 | 43% |
Este listado representa una herramienta invaluable para todas las empresas del sector que buscan realizar un análisis detallado del escenario en el que se desempeña.
Te podría interesar...
Lo más leído
GEA Group, empresa especializada en soluciones de ingeniería para la industria de alimento...
La transformación y la sostenibilidad son pilares clave para la competitividad en la indus...
El uso de energías renovables y la generación de políticas para impulsar la transformación...
Notas recomendadas por el editor
05/04/2018
Empaques que activan su marca
Uno de los factores más importantes para que determinado producto tenga un debido posicionamiento y reconocimiento en su sector, son los empaques q
14/10/2018
¿Cómo elegir saborizantes especializados en cár...
Debido a las restricciones en términos de mano de obra y los costos de procesamiento de carne, los productos fabricados no tienen un sabor adecuad